| Zeichenerklärung: | 0 | ausgestorben oder verschollen |
| 1 | vom Aussterben bedroht | |
| 2 | stark gefährdet | |
| 3 | gefährdet | |
| ? | Besonders gesuchte Art! Durch Klick auf ? gelangen Sie zum Meldeformular. |
|
| ▼ | im Vgl. zur RL von 1993 wird der Bestand aktuell als weniger gefährdet
angesehen, es erfolgte eine Einstufung in einen niedrigeren Gefährdungsgrad
(pers. Bemerkung: Grund hierfür dürfte in den allermeisten Fällen nicht etwa eine Verbesserung der Lebensbedingungen sein, sondern vielmehr eine bessere Datenlage zur Verbreitung der Art) |
|
| ▲ | im Vgl. zur RL von 1993 "Bestandsabnahme"/weniger Nachweise und damit Einstufung in einen höheren Gefährdungsgrad | |
wissenschaftlicher Name |
deutscher Name |
Gef.Gr. BAY |
Vorkommen im LKr. EI |
| Adscita geryon | Sonnenröschen-Grünwidderchen | 3 | verbreitet |
| Adscita statices | Ampfer-Grünwidderchen | 3 | verbreitet ▲ |
| Adscita subsolana | Steppenrasen-Grünwidderchen | 1 | kein Vorkommen bekannt; ? ▲ |
| Arctia festiva | Englischer Bär | 0 | |
| Arctia villica | Schwarzer Bär | 1 | ▼ |
| Calliteara abietis | Tannenstreckfuß | ? | kein Vorkommen bekannt; ? |
| Calliteara fascelina fascelina | Rötlichgrauer Bürstenspinner | 1 | kein Vorkommen bekannt ▲ ▲ |
| Chelis maculosa | Fleckenbär | 0 | |
| Coscinia cribraria | Weißer Grasbär | 2 | kein Vorkommen bekannt |
| Coscinia striata | Gestreifter Grasbär | 2 | auf warmen Magerrasen ▲ ▲ |
| Diaphora sordida | Grauer Fleckenbär | 0 | kein Vorkommen bekannt ▲ |
| Drymona querna | Weißbinden-Eichenbuschspinner | 2 | |
| Dysauxes ancilla | Braunes Fleckwidderchen | 2 | ▲ |
| Dyspessa ulula | Zwiebelbohrer | 1 | kein Vorkommen bekannt |
| Eilema palliatella | Ockergelbes Flechtenspinnerchen | 1 | kein Vorkommen bekannt ▲ |
| Eilema pygmaeola pallifrons | Blaßstirniges Flechtenspinnerchen | 2 | |
| Eriogaster catax | Heckenwollafter | 1 | kein Vorkommen bekannt; ? |
| Eriogaster rimicola | Eichenwollafter | 0 | |
| Gastropacha populifolia | Pappelglucke | 0 | kein Vorkommen bekannt; ? ▲ |
| Gastropacha quercifolia | Kupferglucke | 3 | Einzelfunde; ? |
| Gynaephora selenitica | Mondfleck-Bürstenspinner | 3 | ▼ |
| Hemaris tityus | Skabiosenschwärmer | 3 | deutlich weniger zu beobachten als der Hummelschwärmer und wohl auch stark im Rückgang begriffen, gefährdet! ▲ |
| Hyles gallii | Labkrautschwärmer | 2 | selten; ? |
| Hyphoraia aulica | Hofdame | 2 | bis in die 70er-Jahre bei Eichstätt beobachtet, seither verschollen!; ? |
| Jordanita globulariae Syn. Adscita globulariae | Flockenblumen-Grünwidderchen | 3 | verbreitet ▲ |
| Jordanita globulariae Syn.Adscita notata | Skabiosen-Grünwidderchen | 3 | kein Vorkommen bekannt; ? |
| Lasiocampa trifolii | Kleespinner | 3 | ▲ |
| Lemonia dumi | Habichtskrautspinner | 1 | einzelne stark gefährdete Vorkommen; ? |
| Lemonia taraxaci | Löwenzahnspinner | 0 | |
| Malacosoma castrensis | Wolfsmilchspinner | 3 | ▲ |
| Malacosoma franconicum | Frankfurter Ringelspinner | 0 | |
| Meganola togatulalis | Gebändertes Eichenbärchen | 0 | |
| Nola aerugula | Laubholz-Grauspinnerchen | 2 | ▼ |
| Nola cicatricalis | Flechten-Grauspinnerchen | 1 | |
| Nola subchlamydula | Gamander-Graueulchen | 1 | ▲ |
| Ochrostigma velitaris | Eichenglattrandspinner | 1 | |
| Odonestis pruni | Pflaumenglucke | 1 | einzelne alte Funde, zuletzt 1960(*); ? ▲ |
| Parocneria detrita | Rußspinner | 0 | |
| Pentophera morio | Trauerspinner | 0 | |
| Pericallia matronula | Augsburger Bär | 1 | auch früher wohl kein Vorkommen▲ |
| Phyllodesma ilicifolia | Weidenglucke | 1 | |
| Phyllodesma tremulifolia | Eichenglucke | 2 | |
| Rhagades pruni | Heide-Grünwidderchen | 3 | |
| Rhyparia purpurata | Purpurbär | 3 | bisher kein Vorkommen bekannt; ? |
| Setina roscida | Felsenrosenbär | 1 | vereinzelt; ? |
| Spatalia argentina | Silberfleck | 1 | kein Vorkommen bekannt; |
| Spilosoma urticae | Nesselbär | 3 | vereinzelt |
| Teia recens | Zwetschgenspinner | 0 | kein Vorkommen bekannt▲ |
| Zygaena angelicae | Regensburger Widderchen | 2 | regelmäßig, nicht häufig |
| Zygaena carniolica | Esparsetten-Widderchen | 3 | lokal, dort nicht selten |
| Zygaena cynarae | Jura-Widderchen | 0 | |
| Zygaena ephialtes | Kronwicken-Widderchen | 3 | lokal, dort nicht selten |
| Zygaena fausta | Glückswidderchen | 1 | nur noch wenige eng begrenzte Fundorte bekannt, die durch Sukzession, aber auch zu radikale forstwirtschaftliche Maßnahmen stark gefährdet werden können! Insgesamt stark schutzbedürftig!; ? |
| Zygaena transalpina hippocrepidis | Steppenlehnen-Blutströpfchen | 2 | vereinzelt; ? |
| Zygaena lonicerae | Hornklee-Widderchen | 3 | verbreitet▲ |
| Zygaena loti | Beilfleckwidderchen | 3 | verbreitet, häufig ▲ |
| Zygaena minos | Bibernell-Blutströpfchen | 3 | ▲ |
| Zygaena osterodensis | Skabiosen-Widderchen | 2 | verbreitet, nicht häufig |
| Zygaena trifolii | Klee-Widderchen | 2 | verbreitet ▲ |
wissenschaftlicher Name |
deutscher Name |
Vorkommen im LKr. EI |
| Arctia festiva | Englischer Bär | kein Vorkommen bekannt; ? |
| Chelis maculosa | Fleckenbär | kein Vorkommen bekannt |
| Diaphora sordida | Grauer Fleckenbär | kein Vorkommen bekannt; ? ▲ |
| Eriogaster rimicola | Eichenwollafter | kein Vorkommen bekannt; ? |
| Gastropacha populifolia | Pappelglucke | kein Vorkommen bekannt; ? ▲ |
| Lemonia taraxaci | Löwenzahnspinner | einzelne stark gefährdete Vorkommen; ? |
| Malacosoma franconicum | Frankfurter Ringelspinner | kein Vorkommen bekannt |
| Meganola togatulalis | Gebändertes Eichenbärchen | kein Vorkommen bekannt |
| Parocneria detrita | Rußspinner | |
| Pentophera morio | Trauerspinner | kein Vorkommen bekannt |
| Teia recens | Zwetschgenspinner | kein Vorkommen bekannt ▲ |
| Zygaena cynarae | Haarstrang-Widderchen | kein Vorkommen bekannt |
wissenschaftlicher Name |
deutscher Name |
Vorkommen im LKr. EI |
| Arctia villica | Schwarzer Bär | kein Vorkommen bekannt |
| Calliteara fascelina | Rötlichergrauer Bürstenspinner | |
| Dyspessa ulula | Zwiebelbohrer | kein Vorkommen bekannt |
| Eilema palliatella | Ockergelbes Flechtenspinnerchen | kein Vorkommen bekannt ▲ |
| Eriogaster catax | Heckenwollafter | kein Vorkommen bekannt; ? |
| Jordanita subsolana Syn. Adscita subsolana | Steppenrasen-Grünwidderchen | kein Vorkommen bekannt; ? ▲ |
| Lemonia dumi | Habichtskrautspinner | einzelne stark gefährdete Vorkommen; ? |
| Nola cicatricalis | Flechten-Grauspinnerchen | |
| Nola subchlamydula | Gamander-Graueulchen | |
| Ochrostigma velitaris | Eichenglattrandspinner | |
| Odonestis pruni | Pflaumenglucke | einzelne alte Funde, zuletzt 1960(*); ? ▲ |
| Pericallia matronula | Augsburger Bär | wohl auch früher kein Vorkommen ▲ |
| Phyllodesma ilicifolia | Weidenglucke | |
| Setina roscida | Felsenrosenbär | vereinzelt; ? |
| Spatalia argentina | Silberfleck | kein Vorkommen bekannt |
| Zygaena fausta | Glückswidderchen | nur noch wenige eng begrenzte Fundorte bekannt, die durch Sukzession, aber auch zu radikale forstwirtschaftliche Maßnahmen stark gefährdet werden können! Insgesamt stark schutzbedürftig!; ? |
wissenschaftlicher Name |
deutscher Name |
Vorkommen im LKr. EI |
| Coscinia cribraria | Weißer Grasbär | kein Vorkommen bekannt; ? |
| Coscinia striata | Gestreifter Grasbär | lokal auf Trockenrasen ▲ ▲ |
| Drymona querna | Weißbinden-Eichenbuschspinner | |
| Dysauxes ancilla | Braunes Fleckwidderchen | |
| Eilema pygmaeola pallifrons | Blaßstirniges Flechtenspinnerchen | Einzelfunde, zuletzt 1973(*) |
| Hyles gallii | Labkrautschwärmer | selten; ? |
| Hyphoraia aulica | Hofdame | bis in die 70er-Jahre bei Eichstätt beobachtet, seither verschollen!; ? |
| Nola aerugula | Laubholz-Grauspinnerchen | ▼ |
| Phyllodesma tremulifolia | Eichenglucke | |
| Zygaena angelicae | Regensburger Widderchen | regelmäßig, nicht häufig |
| Zygaena osterodensis | Skabiosen-Widderchen | verbreitet, nicht häufig; ? |
| Zygaena transalpina hippocrepidis | Steppenlehnen-Blutströpfchen | vereinzelte Funde; ? |
| Zygaena trifolii | Sumpfhornklee-Widderchen |
wissenschaftlicher Name |
deutscher Name |
Vorkommen im LKr. EI |
| Adscita geryon | Sonnenröschen-Grünwidderchen | |
| Adscita statices | Ampfer-Grünwidderchen | |
| Gastrochacha quercifolia | Kupferglucke | |
| Gynaephora selenitica | Mondfleck-Bürstenspinner | ▼ |
| Hemaris tityus | Skabiosenschwärmer | im Landkreis noch verbreitet, insbesondere an luftfeuchten aber warmen, verbuschenden Standorten ▲ |
| Jordanita globulariae Syn. Adscita globulariae | Flockenblumen-Grünwidderchen | |
| Jordanita notata Syn. Adscita notata | Skabiosen-Grünwidderchen | |
| Lasiocampa trifolii | Kleespinner | zumindest in benachbarten Landkreisen noch lokal (Donauauen bei Grünau) ▲ |
| Malacosoma castrensis | Wolfsmilchspinner | ▲ |
| Rhagades pruni | Heide-Grünwidderchen | |
| Rhyparia purpurata | Purpurbär | |
| Spilosoma urticae | Nesselbär | |
| Zygaena carniolica | Esparsetten-Widderchen | |
| Zygaena ephialtes | Veränderliches Widderchen | |
| Zygaena lonicerae | Hornklee-Widderchen | |
| Zygaena loti | Honigklee-Widderchen | |
| Zygaena minos | Bibernell-Widderchen |
wissenschaftlicher Name |
deutscher Name |
Vorkommen im LKr. EI |
| Calliteara abietis | Tannenstreckfuß | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt; bei Fund bitte unbedingt melden! ? |
Quellen:
* facetta, Supplement 1:
Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Region Ingolstadt/Eichstätt;
Entomologische Gesellschaft Ingolstadt e.V.; im Selbstverlag 1995
Alle weiteren Angaben stützen sich auf Aussagen ortsansässiger Entomologen und auf aktuelle Beobachtungen.